| МОК: | 100 штук |
| цена: | US$25-55.00/PIECE |
| Стандартная упаковка: | Картон |
| Срок доставки: | 2-3 недели после подтверждения заказа |
| Метод оплаты: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Пропускная способность: | 100000 частей/месяц |
Mtb Bike Shock Oil Spring Rear Shock Absorber с гидравлическим амортизатором с предварительной загрузкой 125-190 мм
| Модель | 290 | Буширование | ДУ / ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ ЛАГЕР |
| Корректировка | Презагрузка | Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Вес | 166-211G (без катушки) | Длина / Путешествие | 125, 18 мм. |
| Варианты | 150 30 мм. | ||
| Серия | ШОК-шоки из катушек 2 серии | 165 мм. 38 мм. | |
| 185 48 мм. | |||
| Использование | XC / РЕКРЕАЦИОНАЛЬНЫЕ / МОЛОДСТВО | 190 50 мм. | |
| Тип пружины | СВЕТЛИК | Заканчивай. | Анодированные |
| Снижение | Гидравлические | Весенние ставки | 450-2500 фунтов/ин |
| Материал | Сплав с ЧПУ | Патенты | США И МЕЖДУНАРОД |
![]()
![]()
| МОК: | 100 штук |
| цена: | US$25-55.00/PIECE |
| Стандартная упаковка: | Картон |
| Срок доставки: | 2-3 недели после подтверждения заказа |
| Метод оплаты: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Пропускная способность: | 100000 частей/месяц |
Mtb Bike Shock Oil Spring Rear Shock Absorber с гидравлическим амортизатором с предварительной загрузкой 125-190 мм
| Модель | 290 | Буширование | ДУ / ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ ЛАГЕР |
| Корректировка | Презагрузка | Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Вес | 166-211G (без катушки) | Длина / Путешествие | 125, 18 мм. |
| Варианты | 150 30 мм. | ||
| Серия | ШОК-шоки из катушек 2 серии | 165 мм. 38 мм. | |
| 185 48 мм. | |||
| Использование | XC / РЕКРЕАЦИОНАЛЬНЫЕ / МОЛОДСТВО | 190 50 мм. | |
| Тип пружины | СВЕТЛИК | Заканчивай. | Анодированные |
| Снижение | Гидравлические | Весенние ставки | 450-2500 фунтов/ин |
| Материал | Сплав с ЧПУ | Патенты | США И МЕЖДУНАРОД |
![]()
![]()